Команда
Краткая информация о команде
Фото Фоксболл, ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ МЕДИАЛИГА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Беркут | 7 | 19 | |
2 | ЖПФК АДРЕНАЛИН | 7 | 18 | |
3 | Виктория-Икша | 7 | 12 | |
4 | ЖФК ЭКСПРЕСС | 7 | 9 | |
5 | Фоксболл | 7 | 7 | |
6 | ЖФК Адреналин | 7 | 7 | |
7 | ЖФК «Троицк» | 7 | 6 | |
8 | ФК Алектан | 7 | 6 |
20 июля, суббота | |||
11:30 | ЖФК «Троицк» | 2 : 3 | Фоксболл |
13 июля, суббота | |||
13:30 | Фоксболл | 4 : 1 | ФК Алектан |
6 июля, суббота | |||
11:30 | ЖПФК АДРЕНАЛИН | 5 : 0 | Фоксболл |
22 июня, суббота | |||
11:30 | Фоксболл | 1 : 3 | ЖФК ЭКСПРЕСС |
15 июня, суббота | |||
11:30 | Виктория-Икша | 7 : 1 | Фоксболл |
8 июня, суббота | |||
13:30 | Фоксболл | 1 : 1 | ЖФК Адреналин |
1 июня, суббота | |||
13:30 | Беркут | 5 : 2 | Фоксболл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дарья Еремченко | 5 | 6 | |
Фоксболл | |||
Елена Сазанова | 3 | 6 | |
Фоксболл | |||
Екатерина Филатова | 1 | 3 | |
Фоксболл | |||
Ирина Артамонова | 1 | 4 | |
Фоксболл | |||
Софья Маковская | 1 | 5 | |
Фоксболл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Софья Маковская | 0 | 1 | |
Фоксболл | |||
Дарья Борисова | 2 | 0 | |
Фоксболл | |||
Екатерина Филатова | 1 | 0 | |
Фоксболл |